AWWA c504 Pu'upu'u Ituaiga Fa'ailoga Fa'alili Pepe
Fa'alua Fa'ase'e Fa'alava Butterfly valve fa'atasi ai ma tulaga masani o le AWWAC504, ituaiga pu'upu'u.
Galulue Rressure o le 125psi 150psi 250psi
Maalili –10ºC i le 120ºC
Tele Va'aiga: 6″-78″
Lisi o Meafaitino Vaega Autu ma filifili
| Tino | A536 Gr.65-45-12, A216WCB, SS304, SS316, Duplex SS 2205/2507 | |||||
| Nofoa Tino | SS316L Ufiufi uamea uamea ma ufi, Duplex SS 2205/2207, Apamea | |||||
| Disc | A536 Gr.65-45-12, A216WCB, SS304, SS316, Duplex SS 2205/2507 | |||||
| Mama Nofoa Tisiki | A536 Gr.65-45-12, A216WCB, SS304, SS316, Duplex SS 2205/2507 | |||||
| Taofi Ufiufi | Pepa Uamea Carbon / SS304/SS3116 | |||||
| A'au | SS420, SS304, SS316, Dplex F51, F53 | |||||
Vaega:
♦Duble Eccentric Disc - Low Torque, La'ei La'ei
♦ Welded Tino Nofo Mama uamea uamea – Fa'atuatuaina ma
faatinoga tumau
♦Robust Tanumia Auaunaga Pusa Anufe, IP 67. IP68
avanoa pe a talosagaina
♦Streamlined low profile Tisiketi – Iti Ulu gau
♦Disc to Shaft Connection – Auala Uila po'o Taper Pin
♦T fa'ailoga fa'ailoga fa'amaufa'ailoga mama -fa'afaigofie fetuunaiga
♦ Fa'ato'a tele o mama O - Ola umi & fa'amaufa'ailoga
♦Rapid Disc disagagement mai le nofoa
♦Self Lubricating Bronze Bearings tausiga saoloto
♦ Tino & Tisiki Ufiufi 250 μm FBE
♦ Fasteners uamea uamea
♦Available ma le tele o ituaiga o gearbox opfions e aofia ai tanumia tiute, pulou pito i luga. uili lima ma faagaoioia.
Fausia ma Demension Lisi.
| NPS | e2 inisi | e1 inisi | M Inisi | h1 inisi | N Inisi | Ød inisi | L |
| 6 | 6.3” | 7.09” | 3” | 5.9” | 5.66” | 9” | 5” |
| 8 | 7.68” | 8.66” | 3.2” | 7.48” | 6.1” | 9” | 6” |
| 10 | 9.25” | 9.45” | 3.2” | 8.85” | 6.1” | 9” | 8” |
| 12 | 10.63” | 11.42” | 3.2” | 9.84” | 6.22” | 9” | 8” |
| 14 | 11.54” | 12.99” | 4” | 11.2” | 12.6” | 13.1” | 8” |
| 16 | 12.99” | 14.17” | 4” | 12.6” | 12.6” | 13.1” | 8” |
| 18 | 14.17” | 14.96” | 4” | 13.38” | 12.6” | 15.7” | 8” |
| 24 | 17.91” | 18.5” | 5.47” | 16.9” | 15.47” | 15.7” | 8” |
| 36 | 26.18” | 27.17” | 6.77” | 24.2” | 20.5” | 23.62” | 12” |
| 42 | 30.51” | 31.1” | 7.9” | 27.5” | 24.8” | 23.62” | 12” |
| 48 | 35.43” | 36” | 7.9” | 31” | 26.41” | 23.62” | 15” |
| 54 | 39.37” | 40” | 7.9” | 35.2” | 27.8” | 31.49” | 15” |
| 60 | 44.09” | 46” | 9.72” | 40.55” | 29.5” | 31.49” | 18” |
| 72 | 50.39” | 51.5” | 9.72” | 40.15” | 29.5” | 31.49” | 18” |
| 78 | 55.51″ | 56″ | 10.23″ | 48.6″ | 43″ | 31.49″ | 24″ |
Avaiable Standard: AWWAC504, API609, BS5155
Avanoa Fa'asaga i Fa'asaga Umi: AWWAC504 pupuu / longtype, ISO5755 /EN558 Fa'asologa 13/14
Fuafuaga: 6″-78″ mo tulaga AWWA, DN100-DN2200
O'omiga Va'aiga; 125psi 150psi 225psi 250psi PN6 PN10 PN16 PN25
Mea e Avanoa: Umea Umea, Uamea Carbon, Uamea Uila, Uamea Fa'a'umea
Mama Nofo Suia: EPDM, NBR, PTFE, VITON
Mama Uila Tino: SS304, SS316, Duplex SS, Bronze
UV fa'alua Eccentric Butterfly valve fa'atasi ma fa'ailoga fa'alua fa'alua e tupu mai i le laina ogatotonu o le tisiketi fa'ata'amilomilo fa'alava ma tu'usa'o fa'asaga mai le nofoa uamea uamea. E le pei o alalaupapa butterfly AWWA concentric masani, o le faʻailoga faʻalua faʻapitoa e ofoina atu se nofoa faʻamautu "e le o soloi" e faʻasaʻo ai le faʻamalosi pe a maeʻa ni nai tikeri o le tatalaina, lea e maua ai le umi o le ola ma maua ai le maualalo o le faʻaogaina. O valve ta'itasi ua fa'apipi'iina i se fa'ata'ita'iga o le au e lua e maua ai le maualuga o le tafe e fa'aalia i luga o le tasi fasi au. O lenei mea e maua ai se tupe tele i lē e ona e ala i le faʻaitiitia o le pamu ma le tau o le malosi i luga o le ola o le valve. O le mea taua, afai e manaʻomia e le nofoa faʻamalosi se fetuunaiga poʻo se sui, e mafai ona ausia i meafaigaluega masani i totonu o le fanua pe a faʻatusatusa i nofoa faʻatumu epoxy e manaʻomia ai meafaigaluega faʻapitoa poʻo nofoa faʻapipiʻi / faʻapipiʻi e le mafai ona fetuunai pe suia.
Fale Togafitiga Suavai, Faiga Suavai Inu, Poloketi Suavai a le Malo, Pamu faufale, tanumia i lalo o le eleele paipa tetele













