Kipi O Fa'avave Fa'alelei

Kipi O Fa'avave Fa'alelei

Fa'amatalaga Puupuu:

toe faaleleia vave mo uamea PE PVC UPVC ductile uʻamea paipa polypipe paipa.

Epdm gasket

O le a matou ta'uina atu ia te oe le tau sili ona lelei ma faʻatonuga faʻapipiʻi i le taimi lava e te manaʻomia ai mea paipa ma fafo o le lautele ma faʻasalalauga vai.

Ole tele o so'otaga lapopo'a o lo'o i totonu o fa'aputuga, vave ona tu'uina atu!


Fa'aaliga

Fa'aaliga

Oloa Va'aiga

Fa'atinoga ma OM

Fa'atatauga

Faailoga o oloa

Minitype uamea uameatoe fa'alelei

PIPE Lautele Lautele(mm) Bolt Galulue mamafa

NORM mm inisi 1 pupuni 21pusa 4bolts Tele Mpa

1/2″ 21-25 0.83-0.98 75 150 300 M12X140 1.6

3/4″ 26-30 1.02-1.18 75 150 300 M12X140 1.6

1″ 29-33 1.14-1.30 75 150 300 M12X140 1.6

1″ 33-37 1.30-1.46 75 150 300 M12X140 1.6

1¼” 42-45 1.65-1.77 75 150 300 M12X140 1.6

1¼” 44-48 1.73-1.89 75 150 300 M12X140 1.6

1½” 48-51 1.89-2.01 75 150 300 M12X140 1.6

1½” 50-54 1.97-2.13 75 150 300 M12X140 1.6

1½” 55-60 2.17-2.36 75 150 300 M12X140 1.6

2″ 60-64 2.36-2.52 75 150 300 M12X140 1.6

2″ 65-69 2.56-2.72 75 150 300 M12X140 1.6


  • Muamua:
  • Sosoo ai:

  • Uamea uamea fa'alelei minitype pipii

    PIPE Lautele Lautele(mm) Bolt Galulue mamafa

    NORM mm inisi 1 pupuni 21pusa 4bolts Tele Mpa

    1/2″ 21-25 0.83-0.98 75 150 300 M12X140 1.6

    3/4″ 26-30 1.02-1.18 75 150 300 M12X140 1.6

    1″ 29-33 1.14-1.30 75 150 300 M12X140 1.6

    1″ 33-37 1.30-1.46 75 150 300 M12X140 1.6

    1¼” 42-45 1.65-1.77 75 150 300 M12X140 1.6

    1¼” 44-48 1.73-1.89 75 150 300 M12X140 1.6

    1½” 48-51 1.89-2.01 75 150 300 M12X140 1.6

    1½” 50-54 1.97-2.13 75 150 300 M12X140 1.6

    1½” 55-60 2.17-2.36 75 150 300 M12X140 1.6

    2″ 60-64 2.36-2.52 75 150 300 M12X140 1.6

    2″ 65-69 2.56-2.72 75 150 300 M12X140 1.6

    Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou